Monday, February 9, 2026
  • Login
No Result
View All Result
Advertisement
সন্ধান
  • যুক্তরাষ্ট্র
  • নিউ ইয়র্ক
  • বাংলাদেশ
  • আন্তর্জাতিক
  • রাজনীতি
  • প্রবাস
  • খেলা
  • বিনোদন
  • ভারত-পাকিস্থান
  • প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মতামত
  • আরো
    • অর্থনীতি
    • জীবনশৈলী
    • মুক্তিযুদ্ধ
    • সম্পাদকীয়
    • সাহিত্য
    • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    • উপ-সম্পাদকীয়
সন্ধান
  • যুক্তরাষ্ট্র
  • নিউ ইয়র্ক
  • বাংলাদেশ
  • আন্তর্জাতিক
  • রাজনীতি
  • প্রবাস
  • খেলা
  • বিনোদন
  • ভারত-পাকিস্থান
  • প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মতামত
  • আরো
    • অর্থনীতি
    • জীবনশৈলী
    • মুক্তিযুদ্ধ
    • সম্পাদকীয়
    • সাহিত্য
    • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    • উপ-সম্পাদকীয়
সন্ধান
No Result
View All Result
Home আন্তর্জাতিক

দেখুন করোনা ভাইরাসে বিশ্বে কোথায় কত মৃত ও শনাক্ত

July 18, 2020
in আন্তর্জাতিক
Reading Time: 54 mins read
0
0
0
SHARES
123
VIEWS
Share on Facebook
সন্ধান২৪.কম : এক নজরে দেখে নিন বিশ্বের কোন দেশে কতজনের করোনাভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে এবং কতজন আক্রান্ত হয়েছে।
দেশ

নতুন কেস

যুুক্তরাষ্ট্র 139,078 42.5 3,636,018
২৪ জানু
১৭ জুলাই
ব্রাজিল 77,851 37.2 2,046,328
যুক্তরাজ্য 45,233 67.4 293,239
মেক্সিকো 38,310 30.4 331,298
ইতালি 35,028 57.8 243,967
ফ্রান্স 30,152 46.4 174,674
স্পেন 28,420 60.9 260,255
ভারত 26,273 1.9 1,039,084
ইরান 13,791 16.9 269,440
পেরু 12,799 40.0 345,537
নেদারল্যান্ড 12,276 72.0 102,918
রাশিয়া 12,228 8.4 764,215
বেলজিয়াম 9,800 85.3 63,499
জার্মানি 9,090 10.9 202,355
কানাডা 8,884 24.0 111,559
চিলি 8,347 44.6 326,439
কলম্বিয়া 6,288 12.7 182,140
সুইডেন 5,619 56.3 77,281
পাকিস্তান 5,522 2.6 261,917
তুরস্ক 5,458 6.6 217,799
ইকুয়েডর 5,250 30.7 72,444
দক্ষিণ আফ্রিকা 4,804 8.3 337,594
চীন 4,644 0.3 85,314
মিশর 4,188 4.3 86,474
ইন্দোনেশিয়া 3,957 1.5 83,130
ইরাক 3,616 9.4 88,171
বাংলাদেশ 2,547 1.6 199,357
সৌদি আরব 2,407 7.1 245,851
আর্জেন্টিনা 2,178 4.9 119,301
বলিভিয়া 2,049 18.0 56,102
রোমানিয়া 1,988 10.2 35,802
সুইজারল্যান্ড 1,969 23.1 33,382
ফিলিপিন্স 1,773 1.7 65,304
আয়ারল্যান্ড 1,752 36.4 25,730
পর্তুগাল 1,682 16.4 48,077
পোল্যান্ড 1,612 4.3 39,407
ইউক্রেন 1,496 3.4 59,333
গুয়াতেমালা 1,443 8.4 33,809
আফগানিস্তান 1,147 3.1 35,289
আলজেরিয়া 1,057 2.5 21,948
পানামা 1,038 24.9 51,408
জাপান 985 0.8 24,497
ডমিনিকান রিপাবলিক 942 8.9 50,113
হন্ডুরাস 857 8.9 31,745
নাইজেরিয়া 772 0.4 35,454
অস্ট্রিয়া 711 8.0 19,573
মলডোভা 675 16.7 20,494
সুদান 668 1.6 10,527
আর্মেনিয়া 631 21.4 34,462
ডেনমার্ক 611 10.6 13,173
হাঙ্গেরি 596 6.1 4,315
বেলারুশ 491 5.2 65,782
সার্বিয়া 452 6.5 20,109
ইয়েমেন 440 1.5 1,576
উত্তর মেসিডোনিয়া 406 19.5 8,786
কুয়েত 404 9.8 58,221
ইসরায়েল 392 4.7 47,459
কাজাখস্তান 375 2.0 68,703
ক্যামেরুন 373 1.5 16,157
চেক প্রজাতন্ত্র 358 3.4 13,742
আজারবাইজান 341 3.4 26,636
সংযুক্ত আরব আমিরাত 337 3.5 56,422
ফিনল্যান্ড 328 5.9 7,301
এল সালভাদোর 324 5.0 11,207
ওমান 298 6.2 64,193
বুলগেরিয়া 297 4.2 8,442
দক্ষিণ কোরিয়া 294 0.6 13,711
মরক্কো 264 0.7 16,726
নরওয়ে 255 4.8 9,025
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা 245 7.4 7,908
কেনিয়া 222 0.4 12,062
গ্রিস 194 1.8 3,964
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র 193 0.2 8,249
কিরঘিজস্তান 173 2.7 13,101
সেনেগাল 160 1.0 8,544
কাতার 153 5.5 105,898
মৌরিতানিয়া 151 3.4 5,710
ইথিওপিয়া 150 0.1 8,803
হাইতি 146 1.3 6,975
ঘানা 144 0.5 26,572
বাহারাইন 124 7.9 35,473
কসভো 124 6.7 5,472
মালয়েশিয়া 122 0.4 8,755
মালি 121 0.6 2,467
ক্রোয়েশিয়া 120 2.9 4,137
অস্ট্রেলিয়া 119 0.5 11,441
লুক্সেমবার্গ 111 18.4 5,409
স্লোভেনিয়া 111 5.3 1,916
জাম্বিয়া 109 0.6 2,810
ভেনেজুয়েলা 107 0.4 11,191
আলবেনিয়া 107 3.7 3,906
নিকারাগুয়া 99 1.5 3,147
সোমালিয়া 93 0.6 3,106
আইভরি কোস্ট 87 0.3 13,696
কিউবা 87 0.8 2,444
‌উজবেকিস্তান 80 0.2 15,896
লিথুয়ানিয়া 79 2.8 1,908
চাদ 75 0.5 887
এস্তোনিয়া 69 5.2 2,021
নিজের 69 0.3 1,102
লাইবেরিয়া 69 1.4 1,085
সিয়েরা লিওন 65 0.8 1,688
থাইল্যান্ড 58 0.1 3,246
তাজিকিস্তান 56 0.6 6,786
জিবুতি 56 5.8 5,003
মালাউই 55 0.3 2,805
মাদাগাস্কার 54 0.2 6,467
ফিলিস্তিন 53 1.1 7,764
সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক 53 1.1 4,389
বুরকিনা ফাসো 53 0.3 1,045
অ্যান্ডোরা 52 67.5 880
ইকুয়েটোরিয়াল গিনি 51 3.9 3,071
তিউনিসিয়া 50 0.4 1,336
কঙ্গো 49 0.9 2,633
কস্টারিকা 47 0.9 9,969
লিবিয়া 47 0.7 1,704
চ্যানেল আইল্যান্ডস 47 27.6 583
গ্যাবোন 46 2.2 6,315
দক্ষিণ সুদান 43 0.4 2,191
সান মারিনো 42 124.3 699
নেপাল 40 0.1 17,445
লেবানন 40 0.6 2,700
গিনি 39 0.3 6,430
মেওৎ 37 14.3 2,782
ফ্রেঞ্চ গায়ানা 34 12.0 6,509
উরুগুয়ে 32 0.9 1,037
বেনিন 31 0.3 1,602
লাটভিয়া 31 1.6 1,189
অ্যাঙ্গোলা 29 0.1 638
প্যারাগুয়ে 28 0.4 3,457
মন্টিনিগ্রো 28 4.5 2,024
স্লোভাকিয়া 28 0.5 1,976
সিঙ্গাপুর 27 0.5 47,655
গিনি বিসাউ 26 1.4 1,927
সিরিয়া 25 0.1 496
জিম্বাবুয়ে 24 0.2 1,420
আইল অব ম্যান 24 28.5 336
নিউজিল্যান্ড 22 0.5 1,550
সোয়াজিল্যান্ড 21 1.8 1,619
তাঞ্জানিয়া 21 0.0 509
কেপ ভার্দে 19 3.5 1,939
সাইপ্রাস 19 1.6 1,033
সুরিনাম 19 3.3 943
গায়ানা 19 2.4 320
মালদ্বীপ 15 2.9 2,913
জর্জিয়া 15 0.4 1,018
টোগো 15 0.2 766
মার্টিনিক 15 4.0 255
সেন্ট মার্টিন 15 40.3 79
সাও টোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপ 14 6.6 741
গুয়াডেলুপ 14 3.5 195
ডায়মন্ড প্রিন্সেস প্রমোদতরী 13 712
শ্রীলংকা 11 0.1 2,697
বাহামা 11 2.9 129
আইসল্যান্ড 10 3.0 1,916
জর্দান 10 0.1 1,209
জ্যামাইকা 10 0.3 768
মরিশাস 10 0.8 343
মোজাম্বিক 9 0.0 1,402
মাল্টা 9 2.0 674
বারমুডা 9 14.3 152
ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগো 8 0.6 136
তাইওয়ান 7 0.0 451
কোমরো 7 0.8 328
বারবাডোস 7 2.4 104
মিয়ানমার 6 0.0 339
লেসুথো 6 0.3 311
রোয়ান্ডা 4 0.0 1,485
মোনাকো 4 10.3 109
গাম্বিয়া 4 0.2 93
রিইউনিয়ন 3 0.3 614
ব্রুনেই 3 0.7 141
আরুবা 3 2.8 111
অ্যান্টিগা ও বারবুডা 3 3.1 76
নামিবিয়া 2 0.1 1,078
টার্কস এবং কেকো দ্বীপপুঞ্জ 2 5.3 75
বেলিজ 2 0.5 40
এমএস জানড্যাম প্রমোদতরী 2 9
বৎসোয়ানা 1 0.0 522
বুরুন্ডি 1 0.0 310
কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ 1 1.6 203
লিখটেনশ্টাইন 1 2.6 85
কুরাকাও 1 0.6 28
মন্টসেরাৎ 1 20.0 12
পশ্চিম সাহারা 1 0.2 10
ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ 1 3.4 8
উগান্ডা 0 0.0 1,056
ভিয়েতনাম 0 0.0 382
মঙ্গোলিয়া 0 0.0 287
এরিত্রিয়া 0 0.0 251
ফারো দ্বীপপুঞ্জ 0 0.0 188
জিব্রাল্টার 0 0.0 180
কম্বোডিয়া 0 0.0 171
সেশেলস্ 0 0.0 108
ভুটান 0 0.0 87
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া 0 0.0 62
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিনস্ 0 0.0 35
ফিজি 0 0.0 26
তিমোর লেস্‌তে 0 0.0 24
গ্রেনাডা 0 0.0 23
সেন্ট লুসিয়া 0 0.0 23
নিউ ক্যালেডোনিয়া 0 0.0 22
লাওস 0 0.0 19
ডমিনিকা 0 0.0 18
সেন্ট কিটস্‌ অ্যান্ড নেভিস 0 0.0 17
পাপুয়া নিউগিনি 0 0.0 16
গ্রিনল্যান্ড 0 0.0 13
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ 0 0.0 13
ভ্যাটিকান 0 0.0 12
সেইন্ট বার্থেলেমি 0 0.0 6
সেন্ট পিয়েরে এবং মিকুয়েলন 0 0.0 4
অ্যাঙ্গুইলা 0 0.0 3
Continue Reading

Related Posts

আন্তর্জাতিক

আমেরিকার সঙ্গে নির্বাচনের তিন দিন আগে ‘গোপন’ বাণিজ্য চুক্তির তোড়জোড় বাংলাদেশের

February 6, 2026
7
আন্তর্জাতিক

‘গ্রিনল্যান্ড আমেদেরই’, সুইৎজারল্যান্ডে সদর্পে ঘোষণা ট্রাম্পের

January 21, 2026
7

Sanjibon Sarker
Editor in Chief/ President

 

Weekly Sandhan Inc.
Address: 70-52 Broadway 1A, Jackson Heights, NY 11372.
Contact: +1 646 897 9262
Email: weeklysandhan@gmail.com,
www.sandhan24.com

Bimal Sarkar
Executive Editor
Contact: +1 512-576-2944

Quick Link

  • সম্পাদক
  • গ্যালারি

© 2020, All Rights Reserved by সন্ধান - কালের দেয়ালে সাতদিন

No Result
View All Result
  • Home
  • Login

© 2020, All Rights Reserved by সন্ধান - কালের দেয়ালে সাতদিন

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.
Go to mobile version